大口径PVC-U缠绕管是用挤出机挤出特定形状的结构型材,盘卷起来,然后由专门制造的缠绕机将型材螺旋形地缠绕成各种口径的管道。本产品将型材的几何形状设计为方孔,“工”字型、封闭式结构,大大提高了产品的环刚度。管材的长度及规格可现场定制。
PVC-U缠绕管与其它管的优缺点比较
| PVC-U缠绕管(S≥4KN/m2) | 钢筋混凝土管 |
产品性质 | 柔性管 | 刚性管 |
使用寿命 | 50年以上 | 最长20年 |
结构 | 受外压力后变形小于5%,但不易破坏 | 铺土不平造成管子破损 |
运输施工 | 重量轻,连接方便,现场缠制,运输费用低 | 弯曲困难,笨重,耗力,运费贵 |
连接方式 | 刚柔相济 | 凹凸企口结合用钢丝网、水泥 |
理化性能 | 耐冲击、耐腐蚀、不漏水、耐寒耐磨、寿命长 | 耐冲击、受压易破损,耐化学性差 |
破损率 | 柔性管,无破损 | 15% |
通水能力 | 同管径、同坡度PVC-U缠绕排水管的通水能力是砼管的1.3-1.4倍 |
管径关系 | 同流量、同坡度PVC-U缠绕排水管的直径是砼管的0.88-0.9倍 |
坡度关系 | 同流量、同坡度PVC-U缠绕排水管的坡度是砼管的0.5倍 |
摩阻系数 | n=0.009-0.01 | n=0.012-0.014 |
PVC-U缠绕管基本性能表
维卡软化温度 | ℃ | ≥79 | GB/T8802-2001 |
拉伸屈服强度 | MPa | ≥37 | GB/T8804.1-1998 |
断裂伸长率 | % | ≥80 | GB/T8804.1-1998 |
落锤冲击试验 | TIR% | ≤10 | GB/T14152-2001 |
二氯甲烷浸渍试验 |
| 表面无变化 | GB/T13526-1992 |
环刚度 | S1 | KPa | ≥4 | GB/T9647-1988 |
S2 | KPa | ≥8 | GB/T9647-1988 |
密封性 | 0.005MPa | 不渗漏 | GB6111-1985 |
环柔性 |
| 压缩至外径的30%,试件圆滑;无反向弯曲,无开裂或起皱,80%以上复原 | GB/T9647-1988 |
纵向回缩率 |
| ≤3% | GB/T6671.2-1986 |
接缝拉伸强度 | (23+2)℃ 15mm/min | 400≤DN≤560: ≥450N 600≤DN≤710: ≥615N DN≥800: ≥800N | DIN EN1979-1999 |